Lo Más Nuevo
Informa Nucor cambio de posesión de acciones comunes en manos de su presidente
14 de febrero de 2018.- Nucor Corp. informó hoy que su presidente, John Ferriola, se desposeyó de varios montos accionarios de los que tenía posesión directa.
Tipo Fecha Monto Precio Cantidad
Acciones Comunes 02/13/2018 800 $64.1 333,775
Acciones Comunes 02/13/2018 5,105 $64.10 1 328,670
Acciones Comunes 02/13/2018 1,600 $64.11 327,070
Acciones Comunes 02/13/2018 2,090 $64.12 324,980
Acciones Comunes 02/13/2018 1,800 $64.13 323,180
Acciones Comunes 02/13/2018 718 $64.14 322,462
Acciones Comunes 02/13/2018 2,200 $64.15 320,262
Staff ReportAcero