INTERNACIONALES
Abren con bajas generalizadas bolsas europeas
27 Feb 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este jueves sus operaciones con pérdidas, ante el temor por la extensión del coronavirus y su impacto en la economía global que provoca fuertes ventas en los mercados.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
| Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
| Londres | FTSE-100 | 6,899.03 | -143.44 | -2.04% |
| París | CAC-40 | 5,558.38 | -126.17 | -2.22% |
| Frankfurt | DAX | 12,511.42 | -263.46 | -2.06% |
| Zurich | SMI | 10,342.41 | -169.74 | -1.61% |
| Madrid | Ibex-35 | 9,128.60 | -188.20 | -2.02% |
| Milán | MIB Index | 22,950.50 | -472.04 | -2.02% |
| Lisboa | PSI-20 | 5,021.31 | -89.03 | -1.74% |
Notimex