INTERNACIONALES

Bolsas europeas abren a la baja

4 Mar 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este miércoles con pérdidas, ante el temor generado por la rápida propagación del coronavirus y pese a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de bajar los tipos de interés medio punto porcentual.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,717.39  -0.81 -0.01%
París CAC-40 5,369.68 -23.49 -0.44%
Frankfurt DAX 11,962.58 -22.81 -0.19%
Zurich SMI 10,099.71  +12.31 +0.12%
Madrid Ibex-35 8,773.70 -37.90  -0.43%
Milán MIB Index  21,588.61 -159.59  -0.73%
Lisboa  PSI-20 4,906.38  +16.36 +0.33%

Notimex

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba