INTERNACIONALES
Bolsas europeas abren a la baja
26 de Mar 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este jueves con pérdidas, luego de que fueron aprobados los estímulos millonarios que mantenían en vilo a los mercados, por lo que analistas e inversores evalúan si estas cantidades serán suficiente para paliar el parón histórico que registrará la economía mundial por el coronavirus.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
| Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
| Londres | FTSE-100 | 5,535.59 | -152.61 | -2.68% |
| París | CAC-40 | 4,323.88 | -108.42 | -2.45% |
| Frankfurt | DAX | 9,688.46 | -185.80 | -1.88% |
| Zurich | SMI | 8,895.18 | -93.98 | -1.05% |
| Madrid | Ibex-35 | 6,789.00 | -153.40 | -2.21% |
| Milán | MIB Index | 16,897.46 | -346.22 | -2.01% |
| Lisboa | PSI-20 | 3,922.24 | -33.38 | -0.84% |
Notimex