INTERNACIONALES

Bolsas europeas abren con alzas generalizadas

17 de Mar 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este martes con ganancias, luego de que la víspera los mercados mundiales se desplomaron ante el temor generado por la rápida propagación del coronavirus Covid-19, que ya impacto a economía.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 5,260.46 +109.38 +2.12%
París CAC-40 4,008.81 +127.35 +3.28%
Frankfurt DAX 9,141.32 +399.07 +4.56%
Zurich SMI 8,568.83 +341.75 +4.15%
Madrid Ibex-35 6,447.90 +340.70 +5.58%
Milán MIB Index 15,534.76 +554.42 +3.70%
Lisboa PSI-20 3,796.15 +126.12 +3.44%

 

 

Notimex

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba