INTERNACIONALES

Bolsas europeas abren con alzas generalizadas

19 de Mar 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este jueves con ganancias, luego de que los Gobiernos y bancos centrales siguen en sus intentos por parar la debacle económica provocada por la paralización de la actividad en Europa a causa del coronavirus COVID-19.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 5,092.72 +12.14 +0.24%
París CAC-40 3,808.24 +53.40 +1.42%
Frankfurt DAX 8,423.52 -18.19 -0.22%
Zurich SMI 8,365.48 +26.74 +0.32%
Madrid Ibex-35 6,383.40 +108.60 +1.73%
Milán MIB Index 15,445.59 +325.11 +2.15%
Lisboa PSI-20 3,685.05 +43.25 +1.19%

 

Notimex

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba