INTERNACIONALES
Bolsas europeas abren con alzas generalizadas
6 de Abr 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este lunes con ganancias, ante la reducción de los casos de contagio y muertes por coronavirus (COVID-19) en España, Italia y Nueva York, que mejoran el ánimo de los inversores.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
| Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
| Londres | FTSE-100 | 5,529.58 | +114.08 | +2.11% |
| París | CAC-40 | 4,292.33 | +137.75 | +3.32% |
| Frankfurt | DAX | 9,917.01 | +391.24 | +4.11% |
| Zurich | SMI | 9,259.73 | +17.29 | +0.19% |
| Madrid | Ibex-35 | 6,770.00 | +188.40 | +2.86% |
| Milán | MIB Index | 16,792.57 | +408.22 | +2.49% |
| Lisboa | PSI-20 | 4,024.23 | +51.52 | +1.30% |
Notimex