INTERNACIONALES

Bolsas europeas abren con alzas generalizadas

15 de Abr 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este miércoles con pérdidas, ante la incertidumbre que genera para los inversores las medidas de restricción tomadas por cada país para contener la propagación del coronavirus COVID-19.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 5,776.92 -14.39 -0.25%
París CAC-40 4,520.65 -3.26 -0.07%
Frankfurt DAX 10,661.32 -35.24 -0.33%
Zurich SMI 9,558.19 +19.58 +0.21%
Madrid Ibex-35 7,080.10 -28.50 -0.40%
Milán MIB Index 17,532.68 -25.75 -0.15%
Lisboa PSI-20 4,217.17 -13.86 -0.33%

 

 

Notimex

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba