INTERNACIONALES
Bolsas europeas abren con alzas generalizadas
16 de Abr 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este jueves con ganancias, pese a la incidencia desigual del coronavirus en los diferentes países y los distintos plazos para levantar las restricciones impuestas para evitar la propagación del coronavirus que afecta al sector económico mundial.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
| Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
| Londres | FTSE-100 | 5,645.40 | +47.75 | +0.85% |
| París | CAC-40 | 4,407.59 | +53.87 | +1.24% |
| Frankfurt | DAX | 10,411.43 | +131.67 | +1.28% |
| Zurich | SMI | 9,398.63 | +78.43 | +0.84% |
| Madrid | Ibex-35 | 6,922.90 | +83.40 | +1.22% |
| Milán | MIB Index | 17,050.47 | +331.40 | +1.98% |
| Lisboa | PSI-20 | 4,163.39 | +25.48 | +0.62% |
Notimex