INTERNACIONALES
Bolsas europeas abren con alzas generalizadas
3 Mar 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este martes con ganancias, ante los estímulos que estudian los bancos centrales para mitigar los daños a la economía global dejados por el coronavirus.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
| Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
| Londres | FTSE-100 | 6,748.33 | +93.44 | +1.40% |
| París | CAC-40 | 5,399.46 | +65.94 | +1.24% |
| Frankfurt | DAX | 11,986.24 | +128.37 | +1.08% |
| Zurich | SMI | 9,995.37 | +44.54 | +0.45% |
| Madrid | Ibex-35 | 8,867.70 | +120.40 | +1.38% |
| Milán | MIB Index | 22,055.19 | +400.10 | +1.85% |
| Lisboa | PSI-20 | 4,884.24 | +68.12 | +1.41% |
Notimex