INTERNACIONALES
Bolsas europeas abren con fuertes alzas
25 de Mar 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este miércoles con fuertes ganancias, luego de que el Senado de Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre un histórico paquete de rescate de dos billones de dólares para mitigar el impacto económico del coronavirus.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
| Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
| Londres | FTSE-100 | 5,532.19 | +86.18 | +1.58% |
| París | CAC-40 | 4,342.14 | +99.44 | +2.34% |
| Frankfurt | DAX | 9,988.91 | +288.34 | +2.97% |
| Zurich | SMI | 8,771.80 | +38.48 | +0.44% |
| Madrid | Ibex-35 | 6,923.10 | +205.80 | +3.06% |
| Milán | MIB Index | 17,268.76 | +320.16 | +1.89% |
| Lisboa | PSI-20 | 4,019.84 | +138.20 | +3.56% |
Notimex