INTERNACIONALES
Bolsas europeas abren con ganancias
26 May 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este martes con ganancias, luego del feriado en Estados Unidos y Reino Unido, así como por la desescalada progresiva a nivel mundial, con la consiguiente reactivación de la economía.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
| Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
| Londres | FTSE-100 | 6,098.15 | +104.87 | +1.75% |
| París | CAC-40 | 4,589.64 | +49.73 | +1.10% |
| Frankfurt | DAX | 11,484.04 | +92.76 | +0.81% |
| Zurich | SMI | 9,876.10 | +51.56 | +0.52% |
| Madrid | Ibex-35 | 6,940.50 | +83.70 | +1.22% |
| Milán | MIB Index | 17,770.34 | +174.44 | +0.99% |
| Lisboa | PSI-20 | 4,332.49 | +55.52 | +1.30% |
(Notimex)