INTERNACIONALES
Bolsas europeas inician la semana con bajas generalizadas
4 May 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este lunes con pérdidas, luego de que subieron de tono las acusaciones de Estados Unidos contra China por el origen del coronavirus COVID-19, por lo que los inversores aceleran las ventas.
A continuación, la apertura de los principales mercados europeos:
| Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
| Londres | FTSE-100 | 5,726.16 | -36.90 | -0.64% |
| París | CAC-40 | 4,417.85 | -154.33 | -0.64% |
| Frankfurt | DAX | 10,559.54 | -302.10 | -2.78% |
| Zurich | SMI | 9,451.49 | -177.91 | -1.85% |
| Madrid | Ibex-35 | 6,745.00 | -177.30 | -2.56% |
| Milán | MIB Index | 17,150.64 | -539.85 | -3.05% |
| Lisboa | PSI-20 | 4,199.08 | -85.10 | -1.99% |
(Notimex)