INTERNACIONALES

Bolsas europeas inician la semana con pérdidas

30 de Mar 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este lunes con pérdidas, ante la preocupación de los inversores por el impacto económico de la pandemia de coronavirus (COVID-19), así como por las medidas de confinamiento más prolongadas de lo esperado.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 5,399.08 -111.25 -2.02%
París CAC-40 4,249.61 -101.88 -2.34%
Frankfurt DAX 9,521.66 -110.86 -1.15%
Zurich SMI 8,918.11 -78.26 -0.87%
Madrid Ibex-35 6,531.70 -246.20 -3.63%
Milán MIB Index 16,495.70 -326.89 -1.94%
Lisboa PSI-20 3,885.88 -56.98 -1.45%

 

Notimex

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba