Cambian de posesión títulos de vicepresidente de Nucor Corp.
21 de febrero de 2018.- Nucor Corp. informó hoy que su vicepresidente ejecutivo, Ladd R. Hall, cambio de posesión de una serie de diversas acciones.
Adquisición/ Posesión
Tipo Fecha Código Cantidad Disposición precio cantidad Directa
Acción Común 02/19/2018 A 4,720 A $0 193,849.83 D
Acción Común 02/20/2018 M 10,000 A $42.34 203,849.83 D
Acción Común 02/20/2018 S 5,100 D $68.1 198,749.83 D
Acción Común 02/20/2018 S 2,050 D $68.11 196,699.83 D
Acción Común 02/20/2018 S 1,100 D $68.12 195,599.83 D
Acción Común 02/20/2018 S 1,250 D $68.121 194,349.83 D
Acción Común 02/20/2018 S 500 D $68.13 193,849.83 D
Acción Común 02/20/2018 M 10,000 A $42.34 203,849.83 D
Acción Común 02/20/2018 S 4,775 D $68.07 199,074.83 D
Acción Común 02/20/2018 S 1,000 D $68.08 198,074.83 D
Acción Común 02/20/2018 S 400 D $68.09 197,674.83 D
Acción Común 02/20/2018 S 610 D $68.1 197,064.83 D
Acción Común 02/20/2018 S 600 D $68.101 196,464.83 D
Acción Común 02/20/2018 S 1,115 D $68.11 195,349.83 D
Acción Común 02/20/2018 S 300 D $68.1101 195,049.83 D
Acción Común 02/20/2018 S 1,200 D $68.111 193,849.83 D
Acción Común 02/20/2018 M 10,000 A $42.34 203,849.83 D
Acción Común 02/20/2018 S 10,000 D $68.2 193,849.83 D
Acción Común 02/20/2018 M 9,037 A $42.34 202,886.83 D
Acción Común 02/20/2018 S 1,100 D $68.251 201,786.83 D
Acción Común 02/20/2018 S 200 D $68.26 201,586.83 D
Acción Común 02/20/2018 S 7,737 D $68.2762 193,849.83 D
Acción Común 8,402 I
ReportAcero