INTERNACIONALES

Predominan pérdidas entre principales mercados americanos

5 Ago 2019.- La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerró este lunes con pérdidas, encabezadas por el mercado neoyorquino, cuyo índice Dow Jones retrocedió 2.90%.

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR CIERRE ACTUAL PUNTOS PORCENTAJE

Nueva York Dow Jones 26,485.01 25,717.74 -767.27 -2.90%

Toronto S&P/TSX 16,271.66 16,271.66 -105.38 -0.64%

México IPC 39,977.52 39,502.08 -475.44 -1.19%

Buenos Aires Merval 41,359.15 40,873.35 -485.80 -1.17%

Sao Paulo Bovespa 102,673.70 100,097.80 -2,575.90 -2.51%

Santiago IPSA 4,885.29 4,780.39 -104.90 -2.15%

Caracas IBC 28,667.35 30,443.16 +1,775.81 +6.19%

Lima General 19,695.44 19,396.96 -298.48 -1.52%

Bogotá Colcap 1,543.38 1,503.00 -40.38 -2.62%

(Notimex)

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba