INTERNACIONALES
Las bolsas europeas abren con alzas
5 de Jun 2020.- Las principales bolsas europeas abrieron este viernes con alzas, a medida que los inversores asimilan una expansión del programa de compra de bonos del Banco Central Europeo y esperan el informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos que se dará a conocer esta jornada.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
| BOLSA | INDICE | APERTURA | PUNTOS | PORCENTAJE |
| Londres | FTSE-100 | 6,360.22 | +18.78 | +0.30% |
| París | CAC-40 | 5,060.92 | +48.95 | +0.98% |
| Frankfurt | DAX | 12,562.88 | +132.32 | +1.06% |
| Zurich | SMI | 10,080.80 | +5.12 | +0.05% |
| Madrid | Ibex-35 | 7,665.99 | +98.20 | +1.30% |
| Milán | MIB Index | 19,904.32 | +270.29 | +1.38% |
| Lisboa | PSI-20 | 4,644.85 | +23.73 | +0.51% |
Notimex