Lo Más NuevoMineria

Produce Santacruz Silver Mining 4,046,328 onzas equivalentes de plata

20 de julio de 2022.- Santacruz Silver produjo 4,046,328 onzas equivalentes de plata en el segundo trimestre de operaciones bolivianas.

Laproducción de Santacruz Silver Mining Ltd. fue de 4,046,328 onzas equivalentes de plata de la Mina Zimapán en México y sus empresas Sinchi Wayra, Illapa y San Lucas (Operaciones Bolivianas) que

Plata equivalente producida de 4,046,328 onzas (+190.8% vs Q1 2022 y +406.4%)

Producción de plata de 1,410,485 onzas (+200.2% vs Q1 2022 y +328.2% vs Q2 2021);

Plata equivalente producida de 4,046., onzas (+190.8% vs 1T 2022 y +406.4%

Producción de plata de 1,410,485 onzas (+200.2% vs Q1 2022 y +328.2% vs Q2 20

Producción de zinc de 20.928 toneladas (+230,9% vs 1T 2022 y +592,2% vs 2T 2021);

Producción de plomo de 3,321 toneladas (+122.4% frente al 1T 2022 y +327.0% frente al 2T 2021);

Producción de cobre de 568 toneladas (+35.5 % vs 1T 2022 y +17.9 % vs 2T 2021);

Ley de cabeza promedio (equivalente de plata) 333 g/t (+41.6 % vs Q1 2022 y + 73.6%.

 

 

Reportacero

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba