Indicadores
| Máximo | Mínimo | Apertura | Cierre | Cambio en día | Acumulado semanal | Acumulado mensual | Acumulado anual | |
| Energéticos | ||||||||
| WTI | 110.49 | 102.13 | 110.43 | 102.39 | -6.72% | -6.72% | -2.20% | 36.14% |
| Brent | 113.2 | 105 | 112.94 | 105.21 | -6.39% | -6.39% | -3.78% | 35.27% |
| Metales Preciosos | ||||||||
| Oro | 1885.76 | 1852.77 | 1883.43 | 1853.41 | -1.61% | -1.61% | -2.29% | 1.32% |
| Plata | 22.3675 | 21.6952 | 22.3655 | 21.7666 | -2.65% | -2.65% | -4.44% | -6.61% |
| Metales Industriales | ||||||||
| Aluminio | 2859 | 2748 | 2850 | 2755 | -3.06% | -3.06% | -9.75% | -1.87% |
| Cobre | 9205.61 | 9159 | 9189 | 9240.4 | -1.81% | -1.81% | -5.43% | -5.14% |
| Plomo | 2128.2 | 2127.75 | 2127.75 | 2141.75 | -3.63% | -3.63% | -5.19% | -8.38% |
| Acero | 1378 | 1365 | 1378 | 1365 | -0.94% | -0.94% | -2.50% | -4.88% |
| Caucho* | 12615 | 12420 | 12420 | 12595 | -0.16% | -1.76% | -1.68% | -15.07% |
| Zinc | 3801 | 3586 | 3788 | 3615 | -4.16% | -4.16% | -11.98% | 2.29% |
| Níquel | 30190 | 28000 | 30110 | 28185 | -6.29% | -6.29% | -11.29% | 35.79% |
| Agrícolas | ||||||||
| Maíz | 7.85 | 7.69 | 7.81 | 7.72 | -1.56% | -1.56% | -5.04% | 30.21% |
| Trigo | 11.35 | 10.90 | 11.20 | 10.90 | -1.65% | -1.65% | 3.27% | 41.45% |
*Yuanes por tonelada métrica;
El oro cerró la sesión perdiendo 1.61% y cotizando en 1,853.41 dólares por onza, lo que se da ante un fortalecimiento generalizado del dólar estadounidense cuyo índice aumentó en 0.35%. El fortalecimiento del dólar se debió en parte ante la expectativa de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal, pues se espera cierre el año en un nivel de 2.75%. Asimismo, el dólar se fortaleció ante una mayor aversión al riesgo global, por indicadores que apuntan a una desaceleración de la actividad económica en el mundo. Las preocupaciones se dan sobre todo por los confinamientos en China, principal consumidor de commodities en el mundo, y ante la guerra en Ucrania, la cual ha causado mayores presiones inflacionarias.
Ante esto, los metales industriales cerraron la sesión con pérdidas, el níquel y el zinc disminuyeron 6.29 y 4.16% y cerraron cotizando en 28,185 y 3,615 dólares por tonelada métrica, respectivamente. Por su parte, el aluminio y el cobre cerraron la sesión perdiendo 3.06 y 1.81%, respectivamente, cotizando en 2,755 y 9,240.4 dólares por tonelada métrica.
Finalmente, los commodities agrícolas cerraron la sesión con pérdidas, siguiendo al resto de los mercados financieros. Durante la mayor parte de la jornada estas materias primas cotizaron con ganancias, pero al final la preocupación por la actividad económica global llevó al maíz a cerrar con una pérdida de 1.56% cotizando en 7.72 dólares por bushel, mientras que, la soya y el trigo cerraron cotizando en 15.87 y 10.90 dólares por bushel, que implican caídas de 2.16 y 1.65%, respectivamente.
Banco Base