INTERNACIONALES

Bolsas europeas abren con ganancias

23 de Abr 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este jueves con ganancias, en línea con los avances en Wall Street y de la recuperación del precio del crudo, una tendencia que continúa, con el Brent y el West Texas con alzas del 5.0 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 5,767.26 -3.37 -0.06%
París CAC-40 4,448.76 +36.96 +0.84%
Frankfurt DAX 10,433.58 +18.55 +0.18%
Zurich SMI 9,622.43 -8.13 -0.08%
Madrid Ibex-35 6,763.20 +43.40 +0.65%
Milán MIB Index 16,916.50 +151.22 +0.90%
Lisboa PSI-20 4,135.78 +35.19 +0.86%

 

 

Notimex

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba