INTERNACIONALES
Bolsas europeas abren con bajas generalizadas
13 de May 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este miércoles con pérdidas, ante el temor de los mercados a una nueva oleada de contagios de coronavirus, las dudas sobre los plazos de la reapertura de Estados Unidos y las caídas de la víspera de Wall Street.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
| Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
| Londres | FTSE-100 | 5,940.50 | -54.27 | -0.91% |
| París | CAC-40 | 4,410.41 | -62.09 | -1.39% |
| Frankfurt | DAX | 10,653.26 | -166.24 | -1.54% |
| Zurich | SMI | 9,685.51 | -48.02 | -0.49% |
| Madrid | Ibex-35 | 6,696.00 | -66.70 | -0.99% |
| Milán | MIB Index | 17,386.50 | -172.82 | -0.98% |
| Lisboa | PSI-20 | 4,098.92 | -53.23 | -1.28% |
Notimex