INTERNACIONALES

Bolsas europeas abren con ganancias generalizadas

15 de May 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este viernes con ganancias tras la recuperación más rapida de lo esperado sobre los datos industriales chinos. Las bolsas tuvieron un rebote luego de registrar su peor semana en dos meses.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 5,829.70 +88.16 +1.54%
París CAC-40 4,331.54 +58.41 +1.37%
Frankfurt DAX 10,503.59 +166.57 +1.61%
Zúrich SMI 9,573.34 +125.20 +1.33%
Madrid Ibex-35 652.71 +5.93 +0.92%
Milán MIB Index 17,096.32 +228.56 +1.36%
Lisboa PSI-20 4,036.64 +78.07 1.97%

 

Notimex

 

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba