INTERNACIONALES
Bolsas europeas abren con pérdidas
21 de May 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este jueves con pérdidas superiores al punto porcentual, ante las tensiones y ataques del presidente estadounidense Donald Trump contra China, por ocultar el brote del coronavirus.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
| Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
| Londres | FTSE-100 | 6,016.03 | -51.13 | -0.84% |
| París | CAC-40 | 4,435.52 | -61.46 | -1.37% |
| Frankfurt | DAX | 11,084.76 | -138.95 | -1.24% |
| Zurich | SMI | 9,790.85 | cerrado | cerrado |
| Madrid | Ibex-35 | 6,619.30 | -64.30 | -0.96% |
| Milán | MIB Index | 17,028.20 | -184.91 | -1.07% |
| Lisboa | PSI-20 | 4,162.16 | -61.17 | -1.45% |
Notimex