INTERNACIONALES
Bolsas europeas abren con alzas generalizadas
3 Jun 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este miércoles con ganancias, luego del optimismo sobre la reactivación en la mayoría de países desarrollados tras crisis de COVID-19, ya que los inversores apuestan por una recuperación rápida y prolongan sus compras.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
| Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
| Londres | FTSE-100 | 6,272.96 | +52.82 | +0.85% |
| París | CAC-40 | 4,911.36 | +52.39 | +1.08% |
| Frankfurt | DAX | 12,149.89 | +128.61 | +1.07% |
| Zurich | SMI | 9,967.86 | +16.41 | +0.16% |
| Madrid | Ibex-35 | 7,472.30 | +64.20 | +0.87% |
| Milán | MIB Index | 19,176.67 | +205.58 | +1.08% |
| Lisboa | PSI-20 | 4,607.80 | +50.60 | +1.11% |
(Notimex)