Uncategorized
Bolsas europeas abren al alza
19 de May 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este martes con ganancias, ante la cautela de los inversores que dudan en el rumbo a tomar a la hora de continuar con sus ajustes de carteras por la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
| Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
| Londres | FTSE-100 | 6,096.23 | +47.64 | +0.79% |
| París | CAC-40 | 4,528.01 | +29.67 | +0.66% |
| Frankfurt | DAX | 11,183.61 | +124.74 | +1.13% |
| Zurich | SMI | 9,731.52 | -9.25 | -0.09% |
| Madrid | Ibex-35 | 6,820.80 | +41.50 | +0.61% |
| Milán | MIB Index | 17,560.84 | +159.39 | +0.92% |
| Lisboa | PSI-20 | 4,208.69 | +28.47 | +0.68% |
Notimex