INTERNACIONALES

Bolsas europeas abren con alzas generalizadas

22 de Abr 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este miércoles con ganancias, tras las fuertes sacudidas en el sector petrolero y en la industria que presentan serias dificultades ante una demanda mermada por el coronavirus COVID-19 a nivel mundial.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 5,685.00 +43.97 +0.78%
París CAC-40 4,365.87 +8.41 +0.19%
Frankfurt DAX 10,378.97 +129.12 +1.26%
Zurich SMI 9,587.23 +39.38 +0.41%
Madrid Ibex-35 6,694.10 +59.20 +0.89%
Milán MIB Index 16,621.61 +170.76 +1.04%
Lisboa PSI-20 4,038.49 +2.55 +0.06%

 

 

Notimex

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba