INTERNACIONALES
Bolsas europeas abren con ganancias
30 de Abr 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este jueves con ganancias, en una jornada marcada por los resultados empresariales en España y con la atención de los inversores en la reunión que celebra más tarde el Banco Central Europeo (BCE).
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
| Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
| Londres | FTSE-100 | 6,147.19 | +31.94 | +0.52% |
| París | CAC-40 | 4,718.19 | +47.08 | +1.01% |
| Frankfurt | DAX | 11,219.92 | +112.18 | +1.01% |
| Zurich | SMI | 9,857.29 | -8.03 | -0.08% |
| Madrid | Ibex-35 | 7,090.30 | +34.60 | +0.49% |
| Milán | MIB Index | 18,271.80 | +204.51 | +1.13% |
| Lisboa | PSI-20 | 4,340.36 | +29.48 | +0.68% |
Notimex