INTERNACIONALES
Bolsas europeas abren con ligeras alzas
12 de May 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este martes con ligeras ganancias, ante la incertidumbre que pesa sobre los inversores sobre una posible segunda oleada de contagios de coronavirus, con el consiguiente impacto que tendría en la reactivación de la economía mundial.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
| Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
| Londres | FTSE-100 | 5,966.84 | +27.11 | +0.46% |
| París | CAC-40 | 4,485.05 | -5.17 | -0.12% |
| Frankfurt | DAX | 10,839.72 | +14.73 | +0.14% |
| Zurich | SMI | 9,731.09 | +41.38 | +0.43% |
| Madrid | Ibex-35 | 6,682.00 | +9.80 | +0.15% |
| Milán | MIB Index | 17,482.72 | +101.36 | +0.58% |
| Lisboa | PSI-20 | 4,176.93 | -32.90 | -0.78% |
Notimex