INTERNACIONALES
Bolsas europeas abren con pérdidas generalizadas
20 de May 2020 .- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este miércoles con pérdidas, entre informaciones que cuestionaban la euforia sobre la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la farmacéutica estadounidense Moderna, a partir de resultados preliminares con un reducido grado de detalle.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
| Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
| Londres | FTSE-100 | 5,995.74 | -6.49 | -0.11% |
| París | CAC-40 | 4,441.08 | -17.08 | -0.38% |
| Frankfurt | DAX | 11,049.11 | -26.18 | -0.24% |
| Zurich | SMI | 9,743.18 | -21.05 | -0.22% |
| Madrid | Ibex-35 | 6,578.30 | -30.80 | -0.47% |
| Milán | MIB Index | 17,022.60 | -11.94 | -0.07% |
| Lisboa | PSI-20 | 4,166.52 | -15.03 | -0.36% |
Notimex