INTERNACIONALES

Bolsas europeas inician la semana al alza

11 de May 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este lunes con ganancias, luego de los estímulos de nuevas rebajas de tipos en China y con las esperanzas que deja la reapertura progresiva de las economías anunciadas en Francia y Reino Unido.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 5,983.54 +47.56 +0.80%
París CAC-40 4,562.05 +12.41 +0.27%
Frankfurt DAX 10,950.16 +45.68 +0.42%
Zurich SMI 9,679.02 +13.67 +0.14%
Madrid Ibex-35 6,832.40 +49.30 +0.73%
Milán MIB Index 17,611.64 +172.34 +0.99%
Lisboa PSI-20 4,236.50 -1.90 -0.04%

 

Notimex

 

 

 

 

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba