INTERNACIONALES
Bolsas europeas inician la semana con alzas generalizadas
18 May 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este lunes con ganancias, luego de que la progresiva reapertura de las economías acerca el fin de la recesión, y la tregua en el petróleo de Estados Unidos antes del vencimiento de junio evita nuevos focos de alerta.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
| Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
| Londres | FTSE-100 | 5,941.17 | +141.40 | +2.44% |
| París | FTSE-100 | 4,371.34 | +93.71 | +2.19% |
| Frankfurt | DAX | 10,709.77 | +244.60 | +2.34% |
| Zurich | SMI | 9,618.53 | +135.43 | +1.43% |
| Madrid | Ibex-35 | 6,572.80 | +97.90 | +1.51% |
| Milán | MIB Index | 16,978.91 | +126.56 | +0.75% |
| Lisboa | PSI-20 | 4,083.45 | +87.73 | +2.20% |
Notimex