Indicadores
| Máximo | Mínimo | Apertura | Cierre | Cambio en día | Acumulado semanal | Acumulado mensual | Acumulado anual | |
| Energéticos | ||||||||
| WTI | 104.16 | 98.86 | 102.65 | 99.65 | -3.34% | -9.22% | -4.81% | 32.50% |
| Brent | 106.96 | 101.72 | 105.5 | 102.26 | -3.47% | -9.01% | -6.48% | 31.47% |
| Metales Preciosos | ||||||||
| Oro | 1865.42 | 1835.59 | 1854.17 | 1836.61 | -0.95% | -2.51% | -3.18% | 0.41% |
| Plata | 22.1044 | 21.186 | 21.798 | 21.2445 | -2.54% | -4.99% | -6.73% | -8.85% |
| Metales Industriales | ||||||||
| Aluminio | 2782 | 2697.5 | 2748 | 2753.5 | -0.05% | -3.11% | -9.80% | -1.92% |
| Cobre | 9350 | 9190 | 9345 | 9235.75 | -0.05% | -1.86% | -5.47% | -5.18% |
| Plomo | 2145 | 2110 | 2145 | 2100.2 | -1.94% | -5.50% | -7.03% | -10.16% |
| Acero | 1365 | 1363 | 1365 | 1363 | -0.15% | -1.09% | -2.64% | -5.02% |
| Caucho* | 12805 | 12645 | 12790 | 12730 | 0.71% | -0.70% | -0.62% | -14.16% |
| Zinc | 3690.5 | 3564 | 3615 | 3597.5 | -0.48% | -4.63% | -12.41% | 1.80% |
| Níquel | 28580 | 27625 | 28450 | 28414 | 0.81% | -5.53% | -10.57% | 36.89% |
| Agrícolas | ||||||||
| Maíz | 7.78 | 7.69 | 7.73 | 7.75 | 0.49% | -1.15% | -4.64% | 30.76% |
| Trigo | 11.07 | 10.83 | 10.90 | 10.95 | 0.25% | -1.17% | 3.77% | 42.13% |
*Yuanes por tonelada métrica;
El oro cerró la sesión perdiendo 0.95% y cotizando en 1,836.61 dólares por onza, lo que se da ante un fortalecimiento generalizado del dólar estadounidense cuyo índice aumentó en 0.14%. Lo anterior se da mientras los participantes del mercado se mantienen a la espera de la publicación de la inflación estadounidense mañana miércoles 11 de mayo a las 7:30 horas.
El oro se ha reducido ante la política más restrictiva de la Reserva Federal y de otros bancos centrales para luchar contra la inflación. Esto ha contribuido al aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro y que ha fortalecido al dólar. Las mayores tasas reducen el atractivo del oro como activo de inversión ya que no devenga intereses, mientras que, el fortalecimiento del dólar lo hace menos accesible para inversionistas que tienen otra divisa.
Asimismo, el fortalecimiento del dólar llevó a la mayoría de los metales industriales a cerrar la sesión con pérdidas, el aluminio y el zinc se redujeron en 0.05 y 0.48%, cotizando en 2,753.5 y 3,597.5 dólares por tonelada métrica, respectivamente. Por su parte, el cobre se contrajo en 0.05%, y cerró cotizando en 9,235.75 dólares por tonelada métrica.
Por el contrario, el níquel cerró la sesión con ganancias, cotizando en 28,414 dólares por tonelada métrica, con un aumento de 0.81%.
Finalmente, los commodities agrícolas cerraron con ganancias pues continúan las preocupaciones en torno a su oferta ante las condiciones climáticas adversas que han causado problemas en las cosechas y han reducido la calidad de los granos. Por lo anterior, el maíz se incrementó en 0.49% y cerró cotizando en 7.75 dólares por bushel, mientras que, la soya y el trigo cerraron cotizando en 15.93 y 10.95 dólares por bushel, que implican aumentos de 0.54 y 0.25%, respectivamente.
Banco Base