INDICADORES
| Máximo Semana | Mínimo Semana | Cierre | Cambio en día | Acumulado semanal | Acumulado mensual | Acumulado trimestral | Acumulado anual | |
| Energéticos | ||||||||
| WTI | 78.21 | 72.89 | 78.01 | 0.84% | 6.32% | 8.88% | 8.88% | 8.88% |
| Brent | 83.60 | 77.81 | 83.79 | 1.65% | 6.29% | 8.76% | 8.76% | 8.76% |
| Gas natural | 2.88 | 2.31 | 2.712 | 5.48% | 6.03% | 7.88% | 7.88% | 7.88% |
| Gasolina | 2.31 | 2.15 | 2.2941 | 1.31% | 5.83% | 9.11% | 9.11% | 9.11% |
| Metales Preciosos | ||||||||
| Oro | 2037.89 | 2010.43 | 2018.52 | -0.12% | -0.54% | -2.16% | -2.16% | -2.16% |
| Plata | 23.0253 | 21.9277 | 22.802 | -0.49% | 0.80% | -4.17% | -4.17% | -4.17% |
| Platino | 919.660 | 888.030 | 915.680 | 2.45% | 1.37% | -7.68% | -7.68% | -7.68% |
| Paladio | 976.920 | 915.290 | 960.310 | 1.81% | 1.02% | -12.72% | -12.72% | -12.72% |
| Metales Industriales | ||||||||
| Aluminio | 2283 | 2152.5 | 2274.5 | 1.61% | 5.01% | -4.59% | -4.59% | -4.59% |
| Cobre | 8500 | 8253 | 8448.05 | -0.35% | 2.13% | -0.19% | -0.19% | -0.19% |
| Plomo | 2175.35 | 2086.3 | 2173.81 | 0.65% | 3.94% | 6.85% | 6.85% | 6.85% |
| Acero | 1083 | 1068 | 1077 | 0.00% | 0.65% | -5.11% | -5.11% | -5.11% |
| Zinc | 2605.5 | 2445.5 | 2577.5 | -0.10% | 4.69% | -3.03% | -3.03% | -3.03% |
| Níquel | 16795 | 15920 | 16785 | 0.50% | 4.67% | 1.10% | 1.10% | 1.10% |
| Agrícolas | ||||||||
| Maíz | 4.53 | 4.44 | 4.46 | -1.22% | 0.22% | -5.31% | -5.31% | -5.31% |
| Trigo | 6.17 | 5.87 | 6.00 | -1.96% | 1.39% | -4.42% | -4.42% | -4.42% |
| Soya | 12.47 | 12.08 | 12.09 | -1.12% | -0.37% | -6.84% | -6.84% | -6.84% |
Asimismo, la expectativa de un crecimiento económico más fuerte en Estados Unidos, la mayor liquidez en China y la posibilidad de que el gobierno impulse mayores estímulos económicos llevó a los metales industriales a cerrar la semana con ganancias. El precio del aluminio, el cobre, el zinc y el níquel se elevó 5.01%, 2.13%, 4.69% y 4.67%, respectivamente, cotizando en 2,274.5, 8,448.05, 2,577.5 y 16,785 dólares por tonelada métrica.
Asimismo, las presiones al alza fueron impulsadas por la noticia de que la Unión Europea está considerando imponer sanciones al aluminio ruso. Hasta diciembre los metales provenientes de Rusia habían escapado a las sanciones de los países de Occidente, cuando el Reino Unido tomó medidas para impedir que personas y entidades británicas comercien con metales físicos rusos.
Por su parte, el precio del oro cerró la semana perdiendo 0.57%, cotizando en 2,017.84 dólares por onza. Las presiones a la baja se debieron a la expectativa de que la Reserva Federal podría ser más paciente para comenzar a recortar la tasa de interés.
Finalmente, los commodities agrícolas cerraron la semana con resultados mixtos, con el precio del maíz y el trigo ganando 0.22% y 1.39% respectivamente, cotizando en 4.46 y 6.01 dólares por bushel. Las presiones al alza se deben a que continúan los riesgos de una menor oferta global. En Brasil se teme que las sequías que azotaron el norte del país pudieran haber causado daños en las cosechas, mientras que los conflictos geopolíticos en Europa y Medio Oriente han limitado los envíos. Cabe destacar que, barcos que transportaban 1.3 millones de toneladas de cereales que se dirigían al canal de Suez han sido desviados a otras rutas.
Por el contrario, el precio de la soya perdió 0.37% y cerró la semana cotizando en 12.08 dólares por bushel. Las presiones a la baja se deben a que se teme una reducción en la demanda por granos, pues se publicaron las exportaciones netas de granos de Estados Unidos en la semana que finalizó el 18 de enero. Dichos datos son relevantes para la expectativa de demanda global, pues Estados Unidos es el único país que publica datos tan adelantados. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) las exportaciones netas de maíz cayeron 21.93% a 992.40 mil toneladas métricas, las de trigo 27.88% a 510.40 mil toneladas métricas y las de soya 28.37% a 560.90 mil toneladas métricas.