INDICADORES
Máximo | Mínimo | Apertura | Cierre | Cambio en día | Acumulado semanal | Acumulado mensual | Acumulado anual | |
Energéticos | ||||||||
WTI | 80.87 | 79.61 | 80.15 | 80.12 | 0.36% | 0.36% | -2.05% | -0.17% |
Brent | 85.23 | 84.11 | 84.87 | 84.48 | 0.00% | 0.00% | -1.26% | -1.66% |
Metales Preciosos | ||||||||
Oro | 1926.11 | 1912.88 | 1915.24 | 1919.79 | 0.25% | 0.25% | -2.31% | 5.25% |
Plata | 24.3552 | 24.0485 | 24.2324 | 24.2267 | 0.00% | 0.00% | -2.10% | 1.14% |
Metales Industriales | ||||||||
Aluminio | 2178.5 | 2147 | 2155 | – | 0.00% | 0.00% | -5.78% | -9.57% |
Cobre | 8396 | 8380.8 | 8396 | – | 0.00% | 0.00% | -5.46% | -0.54% |
Plomo | 2177.25 | 2176.8 | 2177.15 | – | 0.00% | 0.00% | 1.21% | -7.05% |
Acero | 803 | 801 | 803 | 801 | -0.25% | -0.25% | -2.91% | 7.66% |
Caucho* | 13225 | 13120 | 13205 | 13210 | -0.49% | -0.34% | 7.57% | 4.26% |
Zinc | 2411 | 2373.5 | 2384.5 | – | 0.00% | 0.00% | -7.12% | -19.85% |
Níquel | 21350 | 20745 | 20870 | – | 0.00% | 0.00% | -6.72% | -30.79% |
Agrícolas | ||||||||
Maíz | 4.97 | 4.89 | 4.94 | 4.96 | 1.79% | 1.79% | -3.17% | -26.79% |
Trigo | 6.28 | 6.12 | 6.22 | 6.17 | -0.72% | -0.72% | -7.29% | -22.06% |
*Yuanes por tonelada métrica;
El oro cerró la sesión con pocos cambios, ganando 0.25% cotizando en 1,919.79 dólares por onza, tocando un máximo de 1,926.11 y un mínimo de 1,912.88 dólares por onza. Las ganancias suceden a la par de una disminución de la tasa de rendimiento de las notas del Tesoro a 10 años de 2.9 puntos base a 4.20%.
El mercado está a la espera de indicadores económicos relevantes en Estados Unidos, luego de que la semana pasada el presidente de la Fed, Jerome Powell, enfatizó la necesidad de mantener la tasa de interés en un nivel elevado para lograr una inflación baja. Entre los datos importantes que se publican en Estados Unidos destacan: 1) el martes, las vacantes laborales de julio (JOLTS), 2) el miércoles, la revisión del PIB del segundo trimestre y la encuesta ADP de empleo correspondiente a agosto, 3) el jueves, los datos de ingreso y consumo privado, así como el deflactor PCE de julio y 4) el viernes, la nómina no agrícola y el ISM manufacturero de agosto.
Por su parte, los precios de los metales industriales permanecieron sin cambios, ya que el London Metal Exchange y el resto del mercado en Londres permaneció cerrado ante la celebración del Día Bancario de Verano.
Finalmente, los commodities agrícolas cerraron la sesión con resultados mixtos, con los precios del maíz y la soya ganando 1.79% y 1.13%, respectivamente, cotizando en 4.96 y 14.06 dólares por bushel. Las presiones al alza se deben a que se espera que la demanda global por granos estadounidenses se haya incrementado. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) entre el 18 y 24 de agosto las inspecciones a las exportaciones de maíz aumentaron 16.96% a 597.14 mil toneladas métricas, mientras que las inspecciones a las exportaciones de soya aumentaron 0.54% a 322.15 mil toneladas.
Por el contrario, el trigo cayó 0.72% y cerró la sesión cotizando en 6.17 dólares por bushel. Las presiones a la baja se debieron a la expectativa de una mayor oferta global, especialmente de Rusia. Asimismo, se dio a conocer que el presidente de Turquía visitará Rusia para discutir sobre un acuerdo que permita las exportaciones de granos a través del Mar Negro.