INDICADORES
| Máximo | Mínimo | Apertura | Cierre | Cambio en día | Acumulado semanal | Acumulado mensual | Acumulado anual | |
| Energéticos | ||||||||
| WTI | 87.74 | 86.39 | 87.54 | 86.85 | -0.79% | 1.52% | 3.85% | 8.21% |
| Brent | 90.89 | 89.46 | 90.81 | 89.87 | -0.81% | 1.49% | 3.47% | 4.61% |
| Metales Preciosos | ||||||||
| Oro | 1923.63 | 1916.29 | 1917.76 | 1919.56 | 0.16% | -1.06% | -1.06% | 5.24% |
| Plata | 23.1915 | 22.8375 | 23.181 | 22.9695 | -0.86% | -5.04% | -6.03% | -4.11% |
| Metales Industriales | ||||||||
| Aluminio | 2199 | 2176.5 | 2193 | 2196 | 0.11% | -1.83% | -0.54% | -7.65% |
| Cobre | 8333 | 8241 | 8333 | 8309.25 | -0.59% | -2.00% | -1.13% | -0.66% |
| Plomo | 2286.2 | 2267 | 2285 | 2288 | 0.42% | 0.57% | 1.85% | -2.08% |
| Acero | 729 | 717 | 717 | 729 | 1.67% | 1.25% | 0.00% | -2.02% |
| Caucho* | 13200 | 12790 | 13025 | 12810 | -0.16% | 1.71% | 4.96% | -0.70% |
| Zinc | 2492.5 | 2448.5 | 2466 | 2479.5 | 0.67% | -0.24% | 2.02% | -16.59% |
| Níquel | 20610 | 20160 | 20540 | 20482 | -0.54% | -2.86% | 0.95% | -31.84% |
| Agrícolas | ||||||||
| Maíz | 4.74 | 4.68 | 4.71 | 4.71 | -0.11% | 1.34% | 2.17% | -30.58% |
| Trigo | 5.85 | 5.78 | 5.78 | 5.71 | -1.64% | 0.70% | -0.26% | -27.84% |
En el mercado de materias primas, la mayoría cerró la sesión con pérdidas ante preocupaciones sobre el crecimiento económico global, luego de que en Asia y Europa se publicaron indicadores económicos negativos. En China se publicaron las cifras de comercio de agosto, con las exportaciones medidas en dólares mostrando una caída de 8.8% anual y las importaciones cayendo 7.3% anual. Con esto las exportaciones suman cuatro meses consecutivos de caídas y las importaciones suman seis meses consecutivos a la baja, ante un debilitamiento del consumo interno.
Por otro lado, en la Eurozona se revisó a la baja el crecimiento económico del segundo trimestre, de 0.3% a 0.1% trimestral, con el PIB de Alemania mostrando un crecimiento nulo (0.0% trimestral).
Las pérdidas también se deben al fortalecimiento del dólar de 0.16% de acuerdo con el índice ponderado, ante especulación del mercado de que la Reserva Federal deberá mantener una postura monetaria restrictiva y a que no se descartan incrementos adicionales de la tasa de interés.
Entre los metales preciosos, la plata registró una caída de 0.86%, mientras que el oro avanzó 0.16%, cotizando en 1,919.56 dólares por onza. Las ganancias del oro se deben al incremento de la aversión al riesgo sobre China, lo que compensa el efecto negativo sobre el precio relacionado con el fortalecimiento del dólar.
Para los metales industriales se registraron pérdidas para el precio del cobre (-0.59%), caucho (-0.16%) y níquel (-0.54%). Cabe recordar que China es un motor manufacturero y el principal demandante de commodities a nivel global, por lo que la caída del comercio en ese país, afecta las expectativas para la demanda esperada por materias primas.
Finalmente, los metales agrícolas cerraron la sesión con resultados mixtos, con la soya y el trigo perdiendo 1.22% y 1.64% respectivamente a 5.71 y 13.59 dólares por bushel. Para el caso del trigo, las pérdidas se deben a que los ataques de Rusia a los puertos en Río Danubio no lograron detener las exportaciones de Ucrania. Mientras que, para el caso de la soya, las presiones a la baja se debieron a que se espera mayor producción de se espera una mayor oferta de aceite de palma de Malasia, commodity que compite directamente con la soya.
Por el contrario, el maíz gana 0.11%, cotizando en 4.71 dólares por bushel.