Uncategorized
Las bolsas europeas abren con alzas
5 de may 2020.- Las principales bolsas europeas abrieron este martes al alza, cuando los inversores hacen un balance de la apertura gradual de las economías en Europa y otras naciones en el mundo.
Los mercados europeos se mantienen pendientes a los desarrollos de la pandemia de coronavirus y al levantamiento de las restricciones en muchos países de la región.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
| Bolsa | Índice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
| Londres | FTSE-100 | 5,803.95 | +50.17 | +0.87% |
| París | CAC-40 | 4,454.82 | +76.59 | +1.75% |
| Frankfurt | DAX | 10.625.09 | +158.29 | +1.51% |
| Zurich | SMI | 9,441.65 | +51.38 | +0.55% |
| Madrid | Ibex-35 | 6,740.00 | +66.70 | +1.00% |
| Milán | MIB Index | 17,290.30 | +254.69 | +1.50% |
| Lisboa | PSI-20 | 4,235.23 | +48.55 | +1.16% |
Notimex