INTERNACIONALES
Las bolsas europeas abren con bajas
6 de May 2020.- Las principales bolsas europeas abrieron este miércoles a la baja, ante el temor de un rebote de la pandemia de coronavirus tras el avance del descofinamiento y el regreso a la normalidad económica en varios países del mundo.
Los inversores vigilan la evolución en los Estados Unidos tras el levantamiento de las restricciones de bloqueo del país, mientras que los precios del petróleo han vuelto a caer.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
| BOLSA | ÍNDICE | APERTURA | PUNTOS | PORCENTAJE |
| Londres | FTSE-100 | 5,849.81 | +0.39 | +0.01% |
| París | CAC-40 | 4,481.20 | -1.93 | -0.04% |
| Frankfurt | DAX | 10,710.80 | -18.66 | -0.17% |
| Zurich | SMI | 9,505.27 | -6.90 | -0.07% |
| Nadrid | Ibex-35 | 6,717.40 | -30.30 | -0.45% |
| Milán | MIB Index | 17,368.27 | -19.11 | +0.11% |
| Lisboa | PSI-20 | 4,217.33 | -4.69 | -0.11% |
Notimex