INTERNACIONALES
Las bolsas europeas abren con pérdidas
22 de May 2020.- Las principales bolsas europeas abrieron este viernes con pérdidas, a medida que las tensiones entre Estados Unidos y China abollan el sentimiento y amenazan el acuerdo comercial «Fase Uno» firmado a principios de este año.
La nueva ley de seguridad de China sobre Hong Kong pone en jaque a la antigua colonia británica y aviva además un nuevo frente en las disputas con Estados Unidos.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
| BOLSA | INDICE | APERTURA | PUNTOS | PORCENTAJE |
| Londres | FTSE-100 | 5,998.10 | -17.15 | -0.29% |
| París | CAC-40 | 4,381.82 | -63.62 | -1.43% |
| Frankfurt | DAX | 10,903.51 | -162.42 | -1.47% |
| Zurich | SMI | 9,648.88 | -141.97 | -1.45% |
| Madrid | Ibex-35 | 6,619.50 | -66.60 | -1.00% |
| Milán | MIB Index | 16,905.27 | -181.79 | -1.06% |
| Lisboa | PSI-20 | 4,182.17 | -32.78 | -0.78% |
Notimex