INTERNACIONALES

Bolsas europeas abren a la baja

26 Feb 2020.-  Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este miércoles con pérdidas, ante el temor generado por la rápida propagación del coronavirus Covid-19, así como por su impacto en la economía global.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice  Apertura Puntos Porcentaje
Londres  FTSE-100 6,988.44 6,988.44 -0.42%
París CAC-40 5,640.82 -38.86 -0.68%
Frankfurt DAX  12,662.26 -128.23 -1.00%
Zurich SMI 10,427.08 -51.43 -0.49%
Madrid  Ibex-35  9,225.50 -25.30 -0.27%
Milán MIB Index  23,058.24  -32.20  -0.14%
Lisboa  PSI-20 5,051.65  -26.71  -0.53%

Notimex

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba