INTERNACIONALES

Bolsas europeas inician la semana al alza

2 Mar 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este lunes con ganancias, ante las medidas de estímulo que puedan tomar los bancos centrales, tras el impacto del coronavirus en la economía global que puede terminar en recesión.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa  Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,739.48 +158.87  +2.41% 
París CAC-40 5,407.57 +97.67 +1.84% 
Frankfurt DAX 12,043.20 +152.85 +1.29%
Zurich  SMI 9,846.26 +15.23 +0.15%
Madrid Ibex-35 8,889.50 +1.91% +166.30
Milán  MIB Index 22,302.30 +318.09 +1.45%
Lisboa PSI-20 4,887.96 +122.23 +2.56%

Notimex

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba