INTERNACIONALES
Bolsas de Europa abren con alzas generalizadas
5 Mar 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este jueves con ganancias, pero la agitación por el coronavirus es el principal factor en la mira de los inversores.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
| Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
| Londres | FTSE-100 | 6,818.76 | +3.17 | +0.05% |
| París | CAC-40 | 5,483.35 | +18.46 | +0.34% |
| Frankfurt | DAX | 12,185.38 | +57.69 | +0.48% |
| Zurich | SMI | 10,304.59 | +53.20 | +0.52% |
| Madrid | Ibex-35 | 8,936.80 | +26.80 | +0.30% |
| Milán | MIB Index | 21,990.92 | +44.89 | +0.20% |
| Lisboa | PSI-20 | 4,977.01 | +9.08 | +0.18% |
Notimex