INTERNACIONALESNoticias
Bolsas europeas abren con bajas generalizadas
16 Mar 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este lunes con pérdidas, ante las alertas económicas que se disparan a medida que aumenta la paralización de la economía mundial por el coronavirus.
En tanto, en Asia las mejoras logradas en China para contener el coronavirus Covid-19 siguen cortas, ya que la Bolsa de Shanghai se ha desplomado con otro 3.4 por ciento, mientras que en Japón, el Nikkei 225 ha perdido un 2.4 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
| Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
| Londres | FTSE-100 | 5,253.26 | -112.85 | -2.10% |
| París | CAC-40 | 3,915.04 | -203.32 | -4.94% |
| Frankfurt | DAX | 8,737.83 | -494.25 | -5.35% |
| Zurich | SMI | 8,084.62 | -282.94 | -3.38% |
| Madrid | Ibex-35 | 6,321.20 | -308.40 | -4.65% |
| Milán | MIB Index | 15,449.85 | -504.44 | -3.16% |
| Lisboa | PSI-20 | 3,644.97 | -192.41 | -5.01% |
(Notimex)