INTERNACIONALES

Bolsas europeas abren con fuertes pérdidas

18 de Mar 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este miércoles con fuertes pérdidas, luego de que ni los paquetes de estímulo aprobados por los distintos países ni las limitaciones a las compras en corto han logrado apaciguar el temor que provoca el coronavirus COVID-19.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 5,109.43 -185.47 -3.50%
París CAC-40 3,898.05 -93.73 -2.35%
Frankfurt DAX 8,616.83 -322.27 -3.61%
Zurich SMI 8,222.23 -270.81 -3.19%
Madrid Ibex-35 6,312.80 -185.70 -2.86%
Milán MIB Index 15,113.15 -201.62 -1.32%
Lisboa PSI-20 3,809.04 -25.83 -0.67%

 

Notimex

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba