INTERNACIONALESNoticias

Bolsas europeas abren con fuertes pérdidas

23 Mar 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este lunes con fuertes pérdidas, a medida que más estados paralizan sus economías para contener la pandemia de coronavirus Covid-19.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 5,068.24 -122.54 -2.36%
París CAC-40 3,860.57 -188.23 -4.65%
Frankfurt DAX 8,488.66 -440.29 -4.93%
Zurich SMI 8,328.66 -295.20 -3.42%
Madrid Ibex-35  6,205.70 -237.60 -3.69%
Milán MIB Index 15,410.92 -320.93 -2.04%
Lisboa PSI-20 3,565.47 -104.53 -2.85%

(Notimex)

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba