Bolsas europeas abren con fuertes ganancias
Madrid, 24 Marzo 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este martes con fuertes ganancias, luego de se diera a conocer que pondrán fin a un cierre de dos meses de cuarentena a la provincia de Hubei afectada por el coronavirus, a medida que los casos domésticos del virus siguen disminuyendo.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 5,190.70 +196.81 +3.94%
París CAC-40 4,092.07 +177.76 +4.54%
Frankfurt DAX 9,254.86 +513.71 +5.88%
Zurich SMI 8,485.43 +324.64 +3.98%
Madrid Ibex-35 6,442.10 +211.90 +3.40%
Milán MIB Index 16,234.99 +675.19 +4.34%
Lisboa PSI-20 3,741.40 +141.40 +3.93%
(Notimex)