INTERNACIONALES
Bolsas europeas abren con alzas generalizadas
7 de Abr 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este martes con fuertes ganancias, luego que los inversores recibieron bien las medidas adoptadas a nivel mundial para mitigar las consecuencias económicas de esta crisis del coronavirus, pero no han sido suficientes para cambiar el rumbo
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
| Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
| Londres | FTSE-100 | 5,748.89 | +166.50 | +2.98% |
| París | CAC-40 | 4,485.32 | +139.18 | +3.20% |
| Frankfurt | DAX | 10,449.35 | +374.18 | +3.71% |
| Zurich | SMI | 9,606.59 | +144.25 | +1.52% |
| Madrid | Ibex-35 | 7,024.20 | +179.90 | +2.63% |
| Milán | MIB Index | 17,639.79 | +600.48 | +3.52% |
| Lisboa | PSI-20 | 4,098.72 | +80.10 | +1.99% |
Notimex