Peso abre debajo de las 19 unidades por dólar
Al iniciar operaciones el precio del dólar hoy lunes es de hasta 20.52 pesos en bancos. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 20.07 pesos por dólar.
Dólar en bancos: compra y venta hoy 8 de febrero de 2023
Afirme | Compra: 18.00 pesos | Venta: 19.50 pesos
Banco Azteca | Compra: 18.20 pesos | Venta: 18.99 pesos
Banorte | Compra: 17.80 pesos | Venta: 19.20 pesos
BBVA | Compra: 18.29 pesos | Venta: 19.19 pesos
Citibanamex | Compra: 18.28 pesos | Venta: 19.41 pesos
Santander | Compra: 19.53 pesos | Venta: 21.06 pesos
Scotiabank | Compra: 17.00 pesos | Venta: 19.90 pesos
El peso se depreció, aunque continúa oscilando por debajo de la barrera de 19 por dólar, en un mercado a la espera de las intervenciones de varios funcionaros de la Reserva Federal en el transcurso de la jornada.