Economia y PoliticaLo Más Nuevo

Peso sube frente al dólar y cotiza en su mejor nivel en casi cuatro años y medio

Al iniciar operaciones el precio del dólar hoy jueves fue de hasta 21.06 pesos en bancos. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 18.52 pesos por dólar, con una ganancia de 0.40 por ciento.

Dólar en bancos: compra y venta hoy 2 de febrero de 2023

Afirme | Compra: 17.70 pesos | Venta: 19.20 pesos

Banco Azteca | Compra: 18.00 pesos | Venta: 18.79 pesos

Banorte | Compra: 17.50 pesos | Venta: 18.90 pesos

BBVA | Compra: 17.90 pesos | Venta: 18.80 pesos

Citibanamex | Compra: 17.94 pesos | Venta: 19.00 pesos

Santander | Compra: 19.53 pesos | Venta: 21.06 pesos

Scotiabank | Compra: 17.00 pesos | Venta: 19.90 pesos

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba