INTERNACIONALES
Bolsas europeas abren con alzas generalizadas
27 de May 2020.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este miércoles con ganancias, luego de que el clima de menor aversión al riesgo ha ayudado a la remontada de los mercados, sumado a noticias sobre el avance de las farmacéuticas en la creación de una vacuna contra el coronavirus COVID-19.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
| Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
| Londres | FTSE-100 | 6,093.21 | +25.45 | +0.42% |
| París | CAC-40 | 4,619.47 | +13.23 | +0.29% |
| Frankfurt | DAX | 11,535.21 | +30.56 | +0.27% |
| Zurich | SMI | 9,853.90 | +23.07 | +0.23% |
| Madrid | Ibex-35 | 7,069.40 | +65.50 | +0.94% |
| Milán | MIB Index | 17,897.28 | +36.82 | +0.21% |
| Lisboa | PSI-20 | 4,313.77 | +14.46 | +0.34% |
Notimex